ほったらかし投資の達人

子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。もちろん老後のための資産形成もやっています。

教育国債発行の前に私学への補助金のあり方を考える 〜 Fランク大学の一覧あり

スポンサーリンク

 教育国債の発行による大学教育の無料化を検討するという報道を最近よくききます。このサイトは子どもの大学進学資金を投資で貯めることをテーマの一つにしていますので、親世代としてはうれしい話ではあります。

 しかし、1,000兆円を超える負債をかかえる日本がさらに国債の発行目的を広げることは、次世代にツケを回す以外のなにものでもありません。特に少子化が深刻な我が国では借金の先送りには問題があります。

 そこで、今回はFランクと言われる大学の実態と補助金について掘り下げ無償化の財源について考えてみたいと思います。

f:id:monkey_papa:20170226171851j:plain

大学無償化に必要な予算

内閣府の資料によれば、平成26年度の国立大学の定員は96,435人と約10万人となっています。また年間の学費(授業料)は535,800円となっており、国立大学に通う大学生(学部生のみ)の授業料は全体で約517億円となっています。

 与党が検討している教育国債の条件が国立大学だけなのか、私立大学も含むもののなのかは現時点で不明ですが、仮に国立大学のみを無料化するとなると517億円があれば全員が無料で大学に行くことができます。

Fランク大学とは何か?

 ここで注目したのが、Fランクと言われる大学です。そもそも大学は学校教育法第八十三条で次のように規定されています。

1.大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2.大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

 つまり、大学は高度な教育を学生に施し研究を行い社会の発展につなげる教育機関となります。 

Fランク大学の定義

 では、Fランクといわれる大学とはどのようなものなのか。東大を「S」や「A」として順に「B」、「C」、「D」、「E」、「F」と難易度順にランク付けられたものだと考えている人が多いですが、

答えはNoです!

 FランクとはどこからFランク大学?Fラン大の基準3パターン | Fラン.comによれば、3つの定義があり、もっとも狭い定義づけとなるが、

元々「Fラン」という言葉の起源である「BFランク」という言葉を使い始めた河合塾が用いる元来の意味でのFラン大学です。

偏差値が35未満、もしくは受験者数が著しく少なく合格者平均点の測定が困難なため偏差値の測定が不可能な大学をいいます。

となっています。

 BFとは 「ボーダーフリーランク(偏差値設定がないレベル)」つまり「BFランク」、略してFランと呼ばれるようになったそうです。

 偏差値35は正規分布であれば下位7%となります。

Fランクの教育内容

 Fランクの大学が全てダメだという風潮もありますが、そうではありません、音楽大学や地方の医療系大学など専門性が高いが、競争率が低くFランクになってしまっている場合が多数あります。

 しかし、一部のFランク大学においては、高校や中学レベルの授業を行ったり、そもそも授業が成り立たないような大学、つまり、法の趣旨である「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」に合致しない大学が存在するのです。

 Fラン.comによるとFランクの一部大学では次のような実態があるようです。

例えば、英語の授業であればbe動詞の使い方から指導する大学もあります

 また、設置計画履行状況等調査の結果等について(平成27年度):文部科学省によれば、実際に一部大学では

  • 「教養演習A」、「英語I」等の各科目について、大学教育として適切な内容となるよう再度精査 し、シラバスもあわせて修正すること。
  • 一部の科目において、中間テストの成績によって、その後の授業が免除されている実態がある

と是正意見がつくほど内容が悪い結果となっています。

Fランク大学一覧

 そこで、Fランク大学はどれくらいあるのか、世間一般の定義だけでは絞りきれないので、独自の基準を加えて抽出してみました。

Fランク大学の抽出条件

 次の2つの条件を同時に満たす大学をFランク大学としました。機械的かつ単科大学が不利にならないようにしていますので、卒業生の皆さんは気を悪くしないでください。

 偏差値については、旺文社の評価を利用しています。

  • 学1つでもFランク(BFランク)が合格圏内となっている学部がある
  • 複数の学部がある大学では、半数以上の学部が偏差値35が合格圏内となっている

 としました。

Fランク大学への補助金

 抽出結果とそれらの大学への27年度私立大学経常費補助金一覧は次表のとおりです。約600校のうち228校が条件を満たしました。自分でも結果を見て驚いています。

 そして、それら大学への経常費補助金は合計で528億円となり、国立大学の学生の授業料無料化に必要な517億円を超えました。

 驚く事に補助金が0の大学も多数ありました。私学には定年を過ぎても多くの教員が残り人件費が高騰し、優秀な人材の確保がすすんでいない大学も多数あるようです。

 また、留学生で溢れ授業が成り立たない大学や、99%が外国人という大学院もあるなど、本当に日本の成長につながる大学が整備されているかというと、私学の状況をみるだけでも疑問が浮かびます。今後ますます少子化が進む状況では、国公立私学問わず大学の中身を精査し、必要な大学の配置を行った上で無償化等の議論をすべきと考えます。

(今回の条件で抽出したFランク大学(※順位は補助金受給額、単位は千円))

順位 大学名 補助金額 順位 大学名 補助金額 順位 順位 大学名
1 九州産業大 1,233,312 77 静岡理工科大 252,446 153 新潟リハビリテーション大 132,832
2 日本福祉大 1,048,258 78 北翔大 252,185 154 札幌大谷大 131,737
3 徳島文理大 776,992 79 東京成徳大 251,784 155 山梨英和大 129,638
4 朝日大 751,051 80 西南女学院大 251,069 156 聖カタリナ大 127,406
5 聖徳大 710,150 81 名古屋経済大 245,971 157 森ノ宮医療大 123,350
6 岡山理科大 703,160 82 聖隷クリストファー大 245,700 158 宮崎産業経営大 123,112
7 東京国際大 695,049 83 跡見学園女子大 245,671 159 北陸学院大 122,628
8 目白大 678,107 84 九州共立大 244,936 160 ルーテル学院大 122,447
9 東北福祉大 673,650 85 大阪商業大 243,884 161 山陽学園大 119,551
10 崇城大 645,727 86 長崎外国語大 243,778 162 美作大 119,437
11 大阪電気通信大 606,535 87 京都光華女子大 234,887 163 名古屋文理大 119,095
12 常葉大 603,585 88 九州保健福祉大 233,575 164 福島学院大 118,882
13 北海学園大 601,975 89 徳山大 231,487 165 びわこ成蹊スポーツ大 118,497
14 熊本学園大 573,379 90 九州女子大 226,844 166 高野山大 117,754
15 天理大 540,237 91 神戸松蔭女子学院大 226,194 167 北海商科大 111,918
16 鶴見大 538,170 92 筑紫女学園大 223,059 168 神戸山手大 111,581
17 京都学園大 525,946 93 京都文教大 223,007 169 筑波学院大 111,537
18 東日本国際大 513,102 94 南九州大 222,676 170 横浜美術大 110,733
19 東京工芸大 500,249 95 愛知学泉大 220,421 171 東海学院大 110,428
20 東京医療保健大 500,014 96 女子栄養大 219,348 172 大阪観光大 101,366
21 いわき明星大 487,774 97 湘南工科大 216,201 173 敬和学園大 99,394
22 文京学院大 474,517 98 埼玉工業大 214,330 174 埼玉学園大 98,881
23 日本工業大 459,539 99 花園大 212,149 175 尚絅大 96,530
24 女子美術大 455,957 100 広島文教女子大 211,387 176 稚内北星学園大 96,082
25 駿河台大 434,239 101 長崎総合科学大 208,651 177 健康科学大 94,934
26 石巻専修大 429,026 102 志學館大 207,908 178 東京聖栄大 94,293
27 東京家政大 421,718 103 郡山女子大 206,494 179 杉野服飾大 93,988
28 城西国際大 418,469 104 駒沢女子大 205,889 180 大阪音楽大 91,077
29 実践女子大 417,608 105 皇學館大 204,133 181 長岡大 89,139
30 川崎医療福祉大 414,315 106 八戸学院大 202,952 182 平安女学院大 85,087
31 中部学院大 413,178 107 日本女子体育大 200,636 183 東京情報大 84,131
32 城西大 410,683 108 比治山大 200,428 184 大阪河﨑リハビリテーション大 82,756
33 金沢学院大 401,568 109 八戸工業大 199,770 185 東北生活文化大 82,724
34 姫路獨協大 400,237 110 北海道文教大 199,656 186 浦和大 82,018
35 大谷大 396,086 111 盛岡大 199,090 187 東京有明医療大 81,622
36 白鴎大 391,648 112 四日市大 196,330 188 神戸海星女子学院大 79,992
37 聖学院大 379,989 113 人間総合科学大 195,330 189 静岡福祉大 79,099
38 兵庫大 377,011 114 梅光学院大 194,521 190 身延山大 78,044
39 和洋女子大 374,618 115 仙台白百合女子大 193,859 191 弘前学院大 77,852
40 仙台大 373,329 116 恵泉女学園大 192,801 192 東北女子大 76,787
41 十文字学園女子大 365,508 117 金城大 192,695 193 九州情報大 75,323
42 西日本工業大 363,969 118 九州国際大 192,624 194 名古屋造形大 74,567
43 吉備国際大 351,739 119 京都ノートルダム女子大 192,338 195 札幌国際大 74,205
44 四国大 336,047 120 つくば国際大 189,893 196 東京富士大 73,808
45 鹿児島国際大 334,505 121 作新学院大 188,790 197 至誠館大 72,902
46 東北文化学園大 331,451 122 くらしき作陽大 187,073 198 福山平成大 71,901
47 大阪樟蔭女子大 318,549 123 江戸川大 185,471 199 沖縄キリスト教学院大 69,907
48 明治国際医療大 314,289 124 千里金蘭大 184,789 200 宇部フロンティア大 65,564
49 昭和音楽大 312,254 125 東北公益文科大 183,936 201 岡崎女子大 62,266
50 足利工業大 307,968 126 岡山商科大 182,631 202 ヤマザキ学園大 60,842
51 東海学園大 307,828 127 武蔵野音楽大 181,598 203 鈴鹿大 59,792
52 尚絅学院大 307,661 128 鹿児島純心女子大 180,856 204 宝塚大 59,695
53 国立音楽大 303,702 129 神戸国際大 178,406 205 東京未来大 59,647
54 沖縄大 298,642 130 富山国際大 177,765 206 こども教育宝仙大 59,275
55 広島文化学園大 298,466 131 聖泉大 176,818 207 ハリウッド大学院大 55,708
56 活水女子大 296,240 132 東亜大 175,861 208 岡山学院大 55,356
57 和光大 290,021 133 東京基督教大 175,712 209 東大阪大 52,777
58 九州看護福祉大 288,335 134 旭川大 173,273 210 清泉女学院大 52,270
59 梅花女子大 288,149 135 高松大 172,517 211 びわこ学院大 51,746
60 宮城学院女子大 286,479 136 芦屋大 172,299 212 浜松学院大 49,580
61 流通科学大 282,178 137 尚美学園大 171,395 213 愛知みずほ大 49,046
62 札幌大 277,014 138 長崎ウエスレヤン大 169,429 214 嘉悦大 46,560
63 北海道情報大 273,803 139 広島国際学院大 165,498 215 愛知文教大 46,451
64 常磐大 272,193 140 愛知産業大 159,289 216 愛知工科大 42,315
65 青森大 272,118 141 静岡産業大 158,415 217 秋田看護福祉大 33,464
66 岐阜経済大 270,024 142 横浜商科大 157,678 218 ノースアジア大 31,587
67 日本文理大 269,194 143 姫路大 154,844 219 種智院大 30,143
68 上武大 262,988 144 宮崎国際大 152,358 220 大阪人間科学大 26,867
69 長崎純心大 258,331 145 新潟産業大 148,387 221 文星芸術大 20,532
70 相模女子大 257,921 146 同朋大 147,614 222 東京医療学院大 0
71 岐阜女子大 256,891 147 豊橋創造大 146,438 223 神戸医療福祉大学 0
72 四天王寺大 256,287 148 高崎商科大 141,013 224 苫小牧駒澤大学 0
73 富士大 256,090 149 函館大 139,879 225 松蔭大学 0
74 別府大 255,694 150 関西医療大 139,089 226 日本経済大学 0
75 中央学院大 253,372 151 松山東雲女子大 137,312 227 保健医療経営大学 0
76 四国学院大 252,862 152 敬愛大 132,985 228 第一工業大学 0
            合計   32,278,919