先月から始めた夫婦の資産運用の状況です。子供の教育資金も含めた我が家の資産状況も整理しています。
投資運用方針
我が家の夫婦のための運用は、
- 月5万円をドルコスト平均法によりインデックスファンド中心に投資
- 国内株式、国内REIT、先進国株式、先進国REIT、先進国債券(為替Hあり)の5分類にそれぞれ1万円ずつ投信を中心に投資
- 国内株式はインデックス型を信頼していないのでアクティブ型に投資
- 国内REITはインデックスファンドに投資しつつ、現物へ年1回を目安にスイッチ
- 米国株式は高配当型の指数に連動する国内上場ETFと投資信託に投資
- 先進国債券は利益が見込みにくい国内債券の代わりに投資
- リバランスはポートフォリオが大きく崩れた時のみ
といった感じです。
2017年3月夫婦のための投資運用結果!
3月31日現在の運用結果報告。
毎月積み立て分(5万円/月)
毎月5万円の積み立ては投資額が1,235,000円になりました。含み益が15万円超となっています。2月は各資産1万円ずつの投資に対し、4300円から16100円の増加と下落した資産が目立つ月でした。
資産ごとの内訳
J-REITはインデックスは下がりましたが、現物の日本リート投資法人から7,800円の分配金を受け取りました。分配金は「iFree J-REIT」へ全額再投資しました。
2017年3月31日時点 | 口座種別 | 口数 (口) | 基準 価格 (円) | 評価額 (円) | 前月比 (円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-REIT | iFree J-REIT | 投資信託 | 38,017 | 9,836 | 37,394 | 326,394 | 14,798 |
日本リート投資法人3296 | REIT | 1 | 289,000 | 289,000 | |||
海外REIT | iFree 外国REIT | 投資信託 | 30,270 | 10,431 | 31,575 | 270,255 | 4,352 |
IS米国リート1590 | ETF(JDR) | 27 | 8,840 | 238,680 | |||
国内株式 | ひふみプラス | 投資信託 | 45,337 | 32,001 | 145,083 | 247,794 | 16,115 |
三井住友配当フォーカOP | 投資信託 | 61,633 | 16,665 | 102,711 | |||
米国株式 | iS米国高配当株1589 | ETF(JDR) | 29 | 9,510 | 275,790 | 276,606 | 9,226 |
SMT米国配当貴族 | 投資信託 | 735 | 11,103 | 816 | |||
先進国債券 | たわら先進国債券為替ヘッジあり | 投資信託 | 140,733 | 9,574 | 134,738 | 269,629 | 9,361 |
野村先進国債券為替ヘッジ | 投資信託 | 122,840 | 10,981 | 134,891 | |||
合計 | 1,390,678 | 53,852 |
これまでの投資額と損益
3月は現物REITの分配金7,800円により、なんとか3,852円の増加となりました。4月からはiDecoでの投資が始まります。
2017年3月31日時点 | 前月比 | |
---|---|---|
これまでの投資額 | 1,235,000 | 50,000 |
現在の評価額 | 1,390,678 | 53,852 |
損益 | 155,678 | 3,852 |
ポートフォリオのチェック
全資産とも20%を目標としているポートフォリオですが、相変わらず国内株式だけが少なくなっています。以前リバランスした時に少なく買ってしまった影響を引きずっています。
今後iDeCoで国内株式へ投資する予定ですが、3月末に2か月分が引き落としとなるので、そこで国内株式の割合を改善する予定です。
現物株式の保有状況
ボーナスなどで行う臨時投資+ブログ収入でちまちまと増やしている現物株です。原則優待狙いなので、大きな利益は期待していません。今月からアドセンス収入でハチバンの購入を開始しました。
アドセンスでの収入をもっと増えれば、早く単元株にすることができるので、ブログ更新もっと頑張ります。
今月は評価額が2万円さがり、含み損が116,248円となりました。
銘柄 | 保有数 | 現在値 (円) | 評価額 (円) | 取得金額 (円) | 損益 (円) | 配当額 (累計) | 配当込 損益 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼビオ(8281) | 100 | 1,726 | 172,600 | 170,965 | 1,635 | 788 | 2,423 |
クスリのアオキHD(3594) | 100 | 4,965 | 496,500 | 563,000 | -66,500 | 1,950 | -64,550 |
ヤマダ電機(9831) | 100 | 555 | 55,500 | 51400 | 4,100 | 0 | 4,100 |
大和(8247) | 1000 | 114 | 114,000 | 175000 | -61,000 | 3,000 | -58,000 |
ヘリオス(4593) | 10 | 1,799 | 17,990 | 12,134 | 5,856 | 0 | 5,856 |
ハチバン(9950) | 3 | 3,160 | 9,480 | 9,819 | -339 | 0 | -339 |
5銘柄 | 866,070 | 982,318 | -116,248 | 5,738 | -110,510 |
我が家が保有する株主優待株は次の記事を参考にしてください。
最後に我が家の金融資産
我が家の金融資産をまとめてみました。現物株式の下落が効いています。
他に資産として、現金が100万円ほど、車2台、持ち家があり、持ち家のローンが4000万円ほどあります。当分債務超過状態がつづきます。
2017年3月31日時点 | 投資額 | 評価額 | 前月比 | 損益 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
夫婦 | 毎月の積立 | 1,235,000 | 1,390,678 | 53,852 | 155,678 | 3,852 |
現物株式 | 976,580 | 866,070 | -10,440 | -110,510 | -20,259 | |
長男 | 教育資金積立 | 1,030,000 | 1,126,746 | 32,756 | 96,746 | 2,756 |
学資保険 | 853,680 | 853,680 | 0 | 0 | 0 | |
次男 | 教育資金積立 | 143,000 | 149,217 | -686 | 6,217 | -686 |
現物株式 | 325,000 | 296,475 | -4,921 | -28,525 | -4,921 | |
合計 | 4,563,260 | 4,682,866 | 70,561 | 119,606 | -19,258 |
あわせて読みたい記事はこちら
3月の教育資金の運用結果
夫婦の運用とは別に子供の大学進学のための教育資金も運用中です。
2月の夫婦の資産運用結果
先月はゼビオの株主になり優待を確定させました。