日銀によるリート買い入れ条件と銘柄?
日本銀行は、市場に資金を供給する金融緩和政策の一環として、J-REIT(不動産投資信託)を買い入れています。
この条件と買い入れている銘柄について紹介します。各種データは18年8月末のものとなります。
買い入れ条件は?
日本銀行が買い入れるJリートの条件としては、次のようなものがあります。
- 信用格付けAA格相当以上
- 取引所で売買の成立した日数が年間200日以上あり、かつ年間の売買の累計額が200億円以上
以上が、買い入れ条件となっています。
この条件に従って、年間900億円を時価総額に比例して購入します。また各銘柄の最大保有割合は時価総額の10%となっています。
AA相当の格付けについて
格付けは投資法人が発行する債券をR&IとJCRのどちらかがAA相当以上としたものになります。このAA相当にはAA-も含んでいます。
日本銀行が購入するリート銘柄
年間900億円のペースで日銀が購入しているリート銘柄は非公開となっています。
しかし、格付けや大量保有報告書は公表されていることから、日銀が保有する銘柄を紐解くことができます。
AA相当以上の銘柄は61銘柄中33銘柄
現在61銘柄が上場していますが、そのうち格付け会社のどちらかがAA格相当以上(AA-以上)の銘柄は33銘柄となります。
この33銘柄については、日銀が購入している可能性があるということになります。
証券 | 投資法人 | 格付け | 格付け |
---|---|---|---|
コード | (銘柄名) | R&I | JCR |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | AA-/安定的 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | AA / 安定的 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | AA / 安定的 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | AA / 安定的 | |
3281 | GLP投資法人 | AA / 安定的 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | AA- / 安定的 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | AA / 安定的 | |
3292 | イオンリート投資法人 | AA- / 安定的 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | AA- / 安定的 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA- / ポジティブ | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | AA- / 安定的 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | AA- / 安定的 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | AA- / 安定的 | |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | AA/安定的 | AA+ / 安定的 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA/安定的 | |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | AA-/安定的 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | AA-/安定的 | |
8956 | プレミア投資法人 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | AA- / 安定的 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | AA / 安定的 | |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | AA / 安定的 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | AA-/安定的 | AA / 安定的 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | AA/ネガティブ | AA+ / ネガティブ |
8968 | 福岡リート投資法人 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | AA- / 安定的 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | A+/安定的 | AA- / ポジティブ |
8977 | 阪急リート投資法人 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
(表:上場J-REITのうち格付けAA相当以上の銘柄一覧)
大量保有報告書からみる日銀保有銘柄
2015年末の発表で銘柄ごとに日銀が保有する上限が5%から10%に変更されたため、大量保有報告書(5%以上保有するもの)から保有している銘柄がわかるものもあります。
下の表はAA相当以上の銘柄に大量保有報告書に届出のある日銀が5%以上保有する銘柄の保有率を追加したものです。 全14銘柄は確実に日本銀行が購入している銘柄となります。
証券 | 投資法人 | 日銀 |
---|---|---|
コード | 保有率 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7.11% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 6.16% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5.10% |
3281 | GLP投資法人 | 5.03% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5.02% |
3292 | イオンリート投資法人 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6.01% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 7.21% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 7.15% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 |
6.10% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7.10% |
8956 | プレミア投資法人 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 7.11% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 6.08% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 7.13% |
8968 | 福岡リート投資法人 | |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | |
8977 | 阪急リート投資法人 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 7.15% |
(表:格付けAA-以上で日銀が5%以上保有する銘柄)
日本銀行は時価総額に比例し各銘柄の購入することとなっていることから、イオンリートのように最近AA相当の格付けを獲得した銘柄は、今後日銀が集中して購入する可能性がありますので要チェックといえます。
関連記事
J-REIT銘柄の割安割高について、分配金利回りとNAV倍率から整理しました。
純粋に利回りだけのランキング
J-REITに長期投資した場合のシミュレーション結果です。
投資信託ならこの銘柄!