10年以上連続増配&株主優待銘柄について
長期間、しかも10年以上にわたり連続で配当を増額している「連続増配株」から、株主優待制度を設けている銘柄をピックアップしました。
なお、掲載している情報は、掲載時時点のものであり、将来の配当・優待制度を記載したものではありませんのでご注意ください。
連続増配株のメリット
連続増配銘柄を保有するメリットは、なんといってもどんな状況でも下落しにくいということです。
アメリカでは、60年以上にわたり連続増配を行なっている銘柄も珍しくありませんが、日本も株主還元のため、連続増配を続ける銘柄が多くなってきました。
日本株の中で断トツの1位は28期連続増配の「花王(4452)」です。「失われた20年」と呼ばれた長期間に渡るデフレ不況でも配当を増やし続けてきています。
リーマンショックの下落相場でも、増配を続けた12年以上連続(2017年から連続)増配株も注目です。
10年以上連続増配銘柄ランキング
最初に日本株で10年以上連続して増配する銘柄を紹介します。全部で39銘柄あり、優待制度を設けている銘柄には、一番左の「株主優待」欄に「◯」を記載しています。
順位 | コード | 社名 | 業種 |
連続増配 年数 |
株価 |
予想配当 利回% |
株主 優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4452 | 花王 | 化学 | 28 | 8,692 | 1.50% | |
2 | 7466 | SPK | 卸売業 | 20 | 2,382 | 2.81% | |
3 | 4732 | USS | サービス業 | 20 | 2,042 | 2.41% | ◯ |
4 | 8593 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 19 | 574 | 3.31% | |
5 | 4668 | 明光ネットワーク | サービス業 | 19 | 968 | 3.10% | ◯ |
6 | 4967 | 小林製薬 | 化学 | 19 | 9,230 | 0.74% | ◯ |
7 | 8566 | リコーリス | その他金融業 | 18 | 3,600 | 2.22% | ◯ |
8 | 8227 | しまむら | 小売業 | 17 | 9,400 | 2.55% | ◯ |
9 | 9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 17 | 6,650 | 1.32% | |
10 | 9433 | KDDI | 情報・通信業 | 16 | 2,478 | 4.04% | ◯ |
11 | 9436 | 沖縄セルラ | 情報・通信業 | 16 | 3,675 | 3.37% | ◯ |
12 | 4521 | 科研製薬 | 医薬品 | 16 | 5,280 | 2.84% | |
13 | 8424 | 芙蓉リース | その他金融業 | 16 | 5,800 | 2.69% | ◯ |
14 | 8439 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 16 | 4,845 | 2.52% | ◯ |
15 | 2391 | プラネット | サービス業 | 16 | 1,811 | 2.24% | |
16 | 9989 | サンドラッグ | 小売業 | 16 | 3,235 | 2.04% | ◯ |
17 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 16 | 7,790 | 1.18% | |
18 | 6869 | シスメクス | 電気機器 | 16 | 6,992 | 0.97% | |
19 | 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 16 | 3,651 | 0.77% | |
20 | 8425 | 興銀リース | その他金融業 | 15 | 2,801 | 2.71% | ◯ |
21 | 8876 | リログループ | サービス業 | 15 | 3,070 | 0.81% | ◯ |
22 | 7504 | 高速 | 卸売業 | 14 | 1,258 | 2.31% | |
23 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 14 | 2,783 | 1.94% | ◯ |
24 | 2784 | アルフレッサH | 卸売業 | 14 | 3,170 | 1.51% | |
25 | 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 14 | 2,842 | 0.88% | ◯ |
26 | 9843 | ニトリHD | 小売業 | 14 | 13,300 | 0.73% | ◯ |
27 | 7532 |
パン・パシフィック・ インターナショナルH (旧ドンキH) |
小売業 | 14 | 7,000 | 0.54% | |
28 | 9787 | イオンディライト | サービス業 | 13 | 4,095 | 1.54% | ◯ |
29 | 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 13 | 2,146 | 1.53% | ◯ |
30 | 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 13 | 337,000 | 1.42% | ◯ |
31 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 13 | 3,415 | 1.32% | |
32 | 8028 | ユニー・ファミリマートH | 小売業 | 13 | 3,015 | 1.05% | |
33 | 4544 | みらかHD | サービス業 | 12 | 2,876 | 4.52% | |
34 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 12 | 2,010 | 1.79% | |
35 | 9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 12 | 4,320 | 1.39% | |
36 | 1973 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 11 | 2,667 | 2.85% | |
37 | 7613 | シークス | 卸売業 | 11 | 1,683 | 1.66% | ◯ |
38 | 3769 | GMO-PG | 情報・通信業 | 11 | 7,670 | 0.46% | |
39 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 10 | 1,620 | 4.69% | ◯ |
(※オリックスは19年3月増配の見込みを反映)
(※明光ネットワークは19年8月期減配の見込み)
(出典:日本株 10年連続増配企業 配当利回りランキング(19年3月22日掲載データ)より作成)
10年以上連続増配銘柄の株主優待制度
次に10年以上連続増配銘柄のうち、株主優待制度を設けている銘柄の優待制度を紹介します。39銘柄のうち優待制度を設けている銘柄は20銘柄と約半数でした。
うち、9銘柄は長期保有している株主に対し、優遇制度を設けており、連続増配と優待の長期保有者優遇の両方のメリットを受けられる可能性があります。
(※優待制度、長期保有者の優遇制度とも最低投資金額による内容を記載しています)
コード | 社名 | 業種 | 連続増配年数 | 最低投資金額 | 予想配当利回% | 優待利回り | 優待制度権利確定月 | 株主優待制度の内容 | 長期保有者への優待制度 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4732 | USS | サービス業 | 20 | 204,200 | 2.41% | 0.49% |
3月 9月 |
クオカード500円 | ||
4668 | 明光ネットワーク | サービス業 | 19 | 96,800 | 3.10% | 1.03% | 8月 | クオカード1000円 | 3年で3000円相当 | |
4967 | 小林製薬 | 化学 | 19 | 923,000 | 0.74% | 1.08% |
6月 12月 |
自社製品5000円相当、10%割引券 | ||
8566 | リコーリス | その他金融業 | 18 | 360,000 | 2.22% | 0.83% | 3月 | クオカード3000円 | 1年で4000円、3年で5000円相当 | |
8227 | しまむら | 小売業 | 17 | 940,000 | 2.55% | 0.21% | 2月 | 買い物券2000円相当 | ||
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 16 | 247,800 | 4.04% | 1.21% | 3月 | カタログギフト3000円相当 | 5年以上で5000円相当 | |
9436 | 沖縄セルラ | 情報・通信業 | 16 | 367,500 | 3.37% | 0.82% | 3月 | カタログギフト3000円相当 | 5年以上で5000円相当 | |
8424 | 芙蓉リース | その他金融業 | 16 | 580,000 | 2.69% | 0.52% | 3月 | カタログギフトまたは図書カード3000円相当 | 2年以上で5000円相当 | |
8439 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 16 | 484,500 | 2.52% | 1.03% | 3月 | クオカード2000円、ニッポンレンタカー利用割引券2000円 | ||
9989 | サンドラッグ | 小売業 | 16 | 323,500 | 2.04% | 2.01% | 3月 | 5,040円相当の自社プライベートブランドのヘア・ケアセット、おこめ券(3kg分) | ||
8425 | 興銀リース | その他金融業 | 15 | 280,100 | 2.71% | 1.07% | 3月 | 3,000円相当の図書カード | 1年以上で4,000円相当 | |
8876 | リログループ | サービス業 | 15 | 307,000 | 0.81% | ー | 3月 | 宿泊施設等の料金割引優待 | ||
6370 | 栗田工業 | 機械 | 14 | 278,300 | 1.94% | 0.65% | 3月 | 1,800円相当の自社関連会社商品 | ||
4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 14 | 284,200 | 0.88% | ー | 3月 | 自社通信販売製品割引、「ココロートパーク」500ポイント付与 | ||
9843 | ニトリHD | 小売業 | 14 | 1,330,000 | 0.73% | ー | 2月 | 優待券(10%割引)5枚 | 1年以上で5枚追加 | |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 13 | 409,500 | 1.54% | 0.61% | 2月 | 2,500円相当の商品詰合せ、2,000円相当のイオンギフトカード、ハウスクリーニング割引券(2,500円割引)より選択 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 13 | 214,600 | 1.53% | 0.93% | 2月、8月 | 優待券(500円2枚)またはおこめ券1kg | ||
3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 13 | 1,011,000 | 1.42% | 0.001978239 | 3月、9月 | 1,000円相当のクオカード | ||
7613 | シークス | 卸売業 | 11 | 168,300 | 1.66% | 0.59% | 12月 | ギフトカード1000円相当 | 1年以上で抽選で10名を旅行(自社海外工場視察含む)に招待 | |
8591 | オリックス | その他金融業 | 10 | 161,950 | 4.69% | ー |
3月 9月 |
株主カード、(3月のみ)自社取引先取扱商品等カタログギフト | 3年以上でカタログギフトグレードアップ |
おすすめ銘柄5選
「10年以上増配&株主優待銘柄」の中からおすすめの5銘柄を紹介します。
選定基準は、
- 継続増配する可能性
- 優待の内容(長期保有者優遇制度も考慮)
- 利回り(優待利回りも考慮)
この3点から選んでいます。順位は連続増配年数順です。
1.小林製薬(19年)
配当利回りは低いものの、年2回も5000円相当の自社製品がもらえます。最低投資額が100万円近いのがネックですが、今後も増配可能な業種なので選びました。
2.KDDI(16年)
配当利回りが4%余と高配当が売りです。自社株買いも毎年のように行なっているほか、金融などの業種にも参入しています。株価がお手頃なのもはおすすめです。ネックは今後の携帯事業の競争激化がちょっと心配な銘柄です。
優待制度はカタログギフトですが、5年以上の保有で、3000円相当が5000円相当になります。
また、株主には機種変更時にポイント還元を受けられるクーポンが配られることがあります。
そして、我が家では次男誕生時に出産祝いを集め次男名義で購入しています。
↓関連記事です
公式HP
3.芙蓉リース(16年)
連続増配といえばリース業という感覚でこの記事を書いていますが、リース業で優待制度がある銘柄は5銘柄。そのうち3銘柄を5選に選んでいます。
まずは、芙蓉リースです。利回りもまずますで、優待は3000円相当のカタログギフトか図書カードです。
2年以上の長期保有で5000円相当になります。
4.興銀リース(15年)
次もリース業から興銀リースです。優待は3000円の図書カードで、優待利回りが1%を超えています。
1年以上の保有で4000円相当になります。お手頃な株価も魅力のおすすめ銘柄です。
5.オリックス(10年)
最後も、リース業から。オリックスは年1回のカタログギフト、年2回の株主カードが優待でゲットできます。
カタログギフトは3年以上でグレードアップされます。グレードアップ前が3000円、グレードアップ後が5000円ぐらいじゃないかとおもいます。
食品から「京都水族館」や「すみだ水族館」の年間パスも選べるお得なカタログギフトとなっています。
株主カードはオリックスが運営する、飲食・宿泊、水族館が割引価格で利用できるほか。野球観戦(オリックス主催試合)が割引価格で観戦できます。