リート分配金ランキング(18年8月31日時点)
リートの利回りランキング(2018/8/31)について紹介します。
ちなみに、ほったらかし投資を実践している我が家のリートの運用は基本現物となっています。現物に投資する理由は、上場するリートは約60銘柄と個人でも分散投資が十分できることと、個人的に投資に不適格だと考える銘柄もあるためです。最後は投資信託だと手数料がもったいない。
デメリットとしては、NISAでの投資が5年でロールオーバーする必要があり、税制面で不利なことですが、まだロールオーバーが可能な資産額なので、現物投資と分配金を楽しんでいます。
リート市況
現在のリート市場はというと、利回りは4%を超え、時価総額は12兆6千億円超となっています。
平均分配金 利回り(%) |
時価総額合計 (百万円) |
4.16% | 12,642,555 |
利回りはリート指数が横ばいで推移する中、分配金が増えているため17年初めから4%を超えて推移しています。
時価総額は、右肩上がりとなっています。これは上場銘柄数の増加と、積極的な投資による増資の結果です。
分配金利回りランキング
8月31日時点の利回りランキングです。
中には7%を超える銘柄もありますが、平均の4.16%を超える銘柄は格付けが相対的に低くなり、時価総額も小さくなりがちです。
不動産投資法人が破綻したのは2008年の1件のみですが、リスク管理は大切です。利回りだけにとらわれることなく銘柄を選ぶ必要があります。
コード | 投資法人 | 価格(円) | (%) | NAV |
NAV 倍率 |
時価 総額 |
決算期 (月) |
運用資産 |
格付 R&I |
格付 JCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 140,400 | 7.66 | 143,048 | 0.98 | 35,798 | 1/7 | ホテル主体型 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 48,150 | 6.99 | 50,183 | 0.96 | 276,775 | 6/12 | 総合型 | A / ポジティブ | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 106,000 | 6.58 | 110,967 | 0.96 | 49,886 | 1/7 | 総合型 | ||
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 84,200 | 6.16 | 83,297 | 1.01 | 138,351 | 6/12 | 事務所主体型 | A/安定的 | A+ / ポジティブ |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 111,900 | 6.1 | 115,782 | 0.97 | 14,809 | 6/12 | 総合型 | ||
3476 | 投資法人みらい | 190,400 | 5.88 | 182,299 | 1.04 | 64,586 | 4/10 | 総合型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 112,300 | 5.83 | 124,278 | 0.9 | 26,323 | 4/10 | 総合型 | ||
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 92,800 | 5.8 | 95,598 | 0.97 | 46,780 | 1/7 | 住居主体型 | A- / 安定的 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 108,200 | 5.76 | 25,010 | 6/12 | 物流施設主体型 | ||||
3473 | さくら総合リート投資法人 | 91,200 | 5.7 | 96,470 | 0.95 | 30,370 | 6/12 | 総合型 | ||
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 85,600 | 5.66 | 100,983 | 0.85 | 20,146 | 5/11 | ホテル主体型 | ||
3290 | Oneリート投資法人 | 247,700 | 5.43 | 259,321 | 0.96 | 46,889 | 2/8 | 事務所主体型 | A / 安定的 | |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 16,010 | 5.32 | 14,643 | 1.09 | 138,380 | 4/10 | 事務所主体型 | A+ / 安定的 | |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 237,900 | 5.24 | 247,528 | 0.96 | 120,782 | 3/9 | 商業施設主体型 | A+ / 安定的 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 169,700 | 5.14 | 198,865 | 0.85 | 43,575 | 4/10 | 住居主体型 | A- / 安定的 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 119,500 | 5.02 | 129,007 | 0.93 | 212,393 | 1/7 | 商業施設主体型 | AA- / 安定的 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 103,000 | 4.97 | 106,550 | 0.97 | 113,300 | 2/8 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 111,200 | 4.88 | 24,842 | 2/8 | 総合型 | ||||
3296 | 日本リート投資法人 | 356,000 | 4.76 | 321,056 | 1.11 | 160,175 | 6/12 | 総合型 | A / 安定的 | |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 176,600 | 4.68 | 199,615 | 0.88 | 13,180 | 4/10 | ヘルスケア施設複合型 | ||
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 111,300 | 4.67 | 115,711 | 0.96 | 21,493 | 1/7 | ヘルスケア施設複合型 | A / 安定的 | |
3281 | GLP投資法人 | 111,300 | 4.66 | 108,225 | 1.03 | 378,718 | 2/8 | 物流施設主体型 | AA / 安定的 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 84,200 | 4.62 | 74,155 | 1.14 | 337,713 | 12 | ホテル主体型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 116,000 | 4.58 | 99,952 | 1.16 | 197,063 | 1/7 | 複合型 | AA / 安定的 | |
8956 | プレミア投資法人 | 113,500 | 4.58 | 109,366 | 1.04 | 149,479 | 4/10 | 複合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 563,000 | 4.56 | 542,585 | 1.04 | 124,908 | 4/10 | ホテル主体型 | A- / 安定的 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 447,500 | 4.55 | 411,790 | 1.09 | 221,960 | 6/12 | 商業施設主体型 | AA-/安定的 | AA / 安定的 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 162,300 | 4.5 | 141,959 | 1.14 | 214,236 | 3/9 | 総合型 | AA / 安定的 | |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 171,600 | 4.43 | 153,613 | 1.12 | 149,143 | 1/7 | 住居主体型 | A+ / 安定的 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 89,300 | 4.41 | 76,249 | 1.17 | 136,833 | 4/10 | 事務所主体型 | A- / ポジティブ | |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 201,000 | 4.41 | 210,867 | 0.95 | 526,221 | 2/8 | 商業施設主体型 | AA-/安定的 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 107,500 | 4.33 | 114,711 | 0.94 | 109,096 | 5/11 | 総合型 | A / ポジティブ | |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 90,000 | 4.32 | 83,388 | 1.08 | 147,605 | 3/9 | 住居主体型 | A/安定的 | A+ / 安定的 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 211,300 | 4.32 | 238,853 | 0.88 | 193,128 | 1/7 | 物流施設主体型 | AA/ネガティブ | AA+ / ネガティブ |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 146,100 | 4.31 | 126,798 | 1.15 | 73,050 | 2/8 | ホテル主体型 | ||
8977 | 阪急リート投資法人 | 140,300 | 4.31 | 155,743 | 0.9 | 89,582 | 5/11 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 163,300 | 4.27 | 161,531 | 1.01 | 181,263 | 2/8 | 総合型 | AA- / 安定的 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 72,100 | 4.24 | 73,218 | 0.98 | 271,247 | 4/10 | 総合型 | AA- / ポジティブ | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 254,100 | 4.21 | 266,213 | 0.95 | 54,377 | 2/8 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 170,400 | 4.19 | 156,383 | 1.09 | 135,638 | 2/8 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 216,500 | 4.08 | 207,297 | 1.04 | 473,258 | 5/11 | 物流施設主体型 | AA / 安定的 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 154,800 | 3.99 | 152,077 | 1.02 | 669,015 | 2/8 | 総合型 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 175,300 | 3.98 | 147,749 | 1.19 | 535,557 | 5/11 | 総合型 | AA / 安定的 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 140,700 | 3.97 | 115,833 | 1.21 | 263,807 | 1/7 | 事務所主体型 | AA / 安定的 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 257,600 | 3.96 | 246,093 | 1.05 | 496,395 | 2/8 | 総合型 | A+/安定的 | AA / 安定的 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 153,800 | 3.91 | 161,791 | 0.95 | 150,355 | 1/7 | 総合型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 489,000 | 3.89 | 416,744 | 1.17 | 341,666 | 5/11 | 総合型 | AA / 安定的 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 173,400 | 3.84 | 164,031 | 1.06 | 478,584 | 2/8 | 総合型 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 145,000 | 3.83 | 128,866 | 1.13 | 189,327 | 6/12 | 事務所主体型 | A+/安定的 | AA- / 安定的 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 690,000 | 3.83 | 625,856 | 1.1 | 295,672 | 4/10 | 事務所主体型 | AA- / 安定的 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 283,700 | 3.7 | 215,408 | 1.32 | 382,995 | 1/7 | 住居主体型 | A+/ポジティブ | AA / 安定的 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 91,200 | 3.7 | 31,510 | 2/8 | 事務所主体型 | ||||
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 262,000 | 3.69 | 223,546 | 1.17 | 153,792 | 1/7 | 住居主体型 | AA- / 安定的 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 113,000 | 3.69 | 123,972 | 0.91 | 100,082 | 3/9 | 事務所主体型 | AA- / 安定的 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 402,000 | 3.63 | 319,737 | 1.26 | 371,046 | 6/12 | 総合型 | AA-/安定的 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 321,500 | 3.63 | 301,681 | 1.07 | 84,482 | 1/7 | 物流施設主体型 | AA- / 安定的 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 505,000 | 3.52 | 404,342 | 1.25 | 244,684 | 2/8 | 住居主体型 | AA-/安定的 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 677,000 | 3.52 | 653,698 | 1.04 | 333,001 | 5/11 | 事務所主体型 | A+/安定的 | AA- / ポジティブ |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 591,000 | 3.13 | 513,911 | 1.15 | 818,659 | 3/9 | 事務所主体型 | AA/安定的 | |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 647,000 | 3.11 | 519,261 | 1.25 | 913,564 | 6/12 | 事務所主体型 | AA/安定的 | AA+ / 安定的 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1/7 |
(http://www.japan-reit.com/のデータを参考に作成)
関連記事
日銀が購入する高格付け(AA相当以上)銘柄一覧です。保有する銘柄は非公開ですが、時事作成時点で14銘柄は大量保有報告書から日銀が保有していることがわかります。
利回りだけではなくNAV倍率も考慮した割安銘柄をさがしました。