米国政策金利の推移
アメリカの政策金利は米国連邦準備委員会(FRB)が決めています。
「フェデラルファンド金利(FF金利)」と同一視されますが、そもそもフェデラルランドとは米国民間銀行が連邦準備銀行にあずける準備金を指します。
その準備金を維持するために銀行間で資金を融通する場合の短期金利をFF金利といいます。このFF金利が政策金利と同じになる様に連邦準備銀行が市場を操作しています。
政策金利の推移は次のとおりです。
アメリカ政策金利のチャート
90年代初めには8%あった金利も、経済が後退するたびに低下しています。リーマンショック前には5%を超えましたが、リーマンショック後はFRBがゼロ金利政策を絵継続したため超低金利が続きました。
その後は順調な経済状況を背景に2015年12月、2016年12月、2017年3月に利上げが行われました。
今後は年に2、3回の利上げもあると言われており、金利は徐々に上昇していくとおもわれます。
米国政策金利の月次データ
上記データの数値データはこちらになります。
(1990年代の月次データ)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.00 | ||||||
1991年 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.00 |
1992年 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1993年 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1994年 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 5.50 |
1995年 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 |
1996年 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
1997年 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
1998年 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
1999年 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
(2000年代の月次データ)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
2001年 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.75 |
2002年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 |
2003年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2004年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.25 |
2005年 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
2006年 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2007年 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
2008年 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
2009年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
(2010年代の月次データ)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2011年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2012年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2013年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2014年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2015年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
2016年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
2017年 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
米国政策金利の長期データ公式ダウンロード方法はこちら
アメリカの政策金利のデータはFRBの公式サイトからダウンロード可能です。政策金利については2008年10月8日からの日次データのみダウンロード可能となっています。
英語サイトとなっておりダウンロード方法はサイト中にあるBの「Select a preformatted data package」から「Format package」を選択し、自分にあったデータをダウンロードすると簡単です。
長期金利と異なり日次データのみのダウンロードとなっておりデータの加工はすこし労力が必要となります。
【↓↓↓ダウンロードはこちらから↓↓↓】